Unternehmensberatung Babel, Erfinder denken weiter

 

 

Sauerstoff, Stoffdaten entlang der Dampfdruckkurve

 

 

 

 

Temp Druck abs. Dichte flüssig Dichte gasförmig Verdampfungs Enthalpie
[K] [bar] [kg/l] [kg/m3] [kJ/Kg]
54,359 0,001478 1,306 0,01062 242,3
56 0,002434 1,299 0,01673 241,1
58 0,004291 1,290 0,02849 239,6
60 0,007267 1,281 0,04666 238,0
62 0,01187 1,273 0,07379 236,5
64 0,01876 1,264 0,113 234,9
66 0,02877 1,255 0,168 233,4
68 0,04294 1,246 0,243 231,8
70 0,06251 1,237 0,345 230,2
72 0,08894 1,228 0,478 228,6
74 0,1240 1,218 0,649 227,0
76 0,1695 1,209 0,866 225,3
78 0,2276 1,200 1,137 223,6
80 0,3009 1,190 1,469 221,9
82 0,3919 1,181 1,872 220,1
84 0,5035 1,171 2,356 218,3
86 0,6387 1,162 2,931 216,5
88 0,8007 1,152 3,607 214,6
90 0,9931 1,142 4,396 212,6
90,19 1,01325 1,141 4,477 212,5
92 1,219 1,132 5,308 210,6
94 1,483 1,122 6,357 208,6
96 1,789 1,112 7,555 206,4
98 2,139 1,101 8,916 204,2
100 2,54 1,091 10,45 201,9
102 2,994 1,080 12,18 199,5
104 3,506 1,069 14,12 197,1
106 4,081 1,058 16,27 194,5
108 4,722 1,047 16,67 191,8
110 5,434 1,035 21,34 189,1
112 6,222 1,024 24,28 186,2
114 7,090 1,012 27,53 183,1
116 8,043 0,9995 31,11 180,0
118 9,085 0,9869 35,06 176,7
120 10,22 0,9739 39,39 173,2
122 11,46 0,9606 44,16 169,5
124 12,80 0,9468 49,40 165,7
126 14,25 0,9326 55,15 161,7
128 15,81 0,9178 61,49 157,4
130 17,49 0,9025 68,47 152,9
132 19,29 0,8864 76,18 148,1
134 21,23 0,8696 84,72 142,9
136 23,30 0,8519 94,21 137,4
138 25,51 0,8331 104,8 131,6
140 27,88 0,8131 116,7 125,2
142 30,39 0,7916 130,3 118,2
144 33,07 0,7681 145,8 110,5
146 35,92 0,7421 164,1 101,9
148 38,96 0,7126 186,0 92,00
150 42,19 0,6775 213,7 80,09
152 45,63 0,6316 252,4 64,44
154 49,30 0,5495 329,1 36,34
154,581 50,43 0,4361 436,1 0

 

Sauerstoff

 

Industriegase Lexikon

 

Home

 

 

 

 

 

 

 

Stoffwerte entlang der Dampfdruckkurve weiterer Gase

 

Unternehmensberatung Babel - Rocholzallee 17c - 58285 Gevelsberg

Erfinder denken weiter...

Der Spezialist in den Bereichen Technische und Medizinische Gase, Industrie und Health Care
mit dem Focus auf das operative Geschäft