Unternehmensberatung Babel, Erfinder denken weiter

 

 

Wasserdampfdruck / Eisdampfdruck

 

 

 

Die Werte für den Dampfdruck werden in bar angezeigt

 

 

Zustand Temp. °C +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Eis -100 14,06E-09 17,23E-09 21,05E-09 25,67E-09 31,23E-09 37,91E-09 45,93E-09 55,53E-09 66,99E-09 80,65E-09
Eis -90 96,90E-09 11,62E-08 13,91E-08 16,61E-08 19,81E-08 23,58E-08 28,01E-08 33,21E-08 39,32E-08 46,46E-08
Eis -80 54,81E-08 64,55E-08 75,89E-08 89,09E-08 10,44E-07 12,22E-07 14,27E-07 16,65E-07 19,39E-07 22,55E-07
Eis -70 26,19E-07 30,36E-07 35,16E-07 40,65E-07 46,94E-07 54,13E-07 62,33E-07 71,68E-07 82,33E-07 94,43E-07
Eis -60 10,82E-06 12,38E-06 14,14E-06 16,14E-06 18,40E-06 20,95E-06 23,82E-06 27,06E-06 30,70E-06 34,79E-06
Eis -50 39,39E-06 44,54E-06 50,31E-06 56,77E-06 63,99E-06 72,05E-06 81,05E-06 91,07E-06 10,22E-05 11,46E-05
Eis -40 12,84E-05 14,38E-05 16,08E-05 17,96E-05 20,04E-05 22,35E-05 24,90E-05 27,71E-05 30,82E-05 34,24E-05
Eis -30 38,01E-05 42,16E-05 46,73E-05 51,74E-05 57,24E-05 63,28E-05 69,90E-05 77,15E-05 85,09E-05 93,77E-05
Eis -20 10,33E-04 11,36E-04 12,49E-04 13,72E-04 15,07E-04 16,53E-04 18,12E-04 19,85E-04 21,73E-04 23,77E-04
Eis -10 25,99E-04 28,39E-04 31,00E-04 33,82E-04 36,87E-04 40,18E-04 43,75E-04 47,61E-04 51,77E-04 56,27E-04
Eis 0 61,12E-04
Wasser 0 61,12E-04 65,66E-04 70,55E-04 75,75E-04 81,29E-04 87,18E-04 93,45E-04 10,01E-03 10,72E-03 11,47E-03
Wasser 10 12,27E-03 13,12E-03 14,01E-03 14,97E-03 15,97E-03 17,04E-03 18,17E-03 19,36E-03 20,62E-03 21,96E-03
Wasser 20 23,37E-03 24,85E-03 26,42E-03 28,08E-03 29,82E-03 31,66E-03 33,60E-03 35,64E-03 37,78E-03 40,04E-03
Wasser 30 42,41E-03 44,91E-03 47,53E-03 50,29E-03 53,18E-03 56,22E-03 59,40E-03 62,74E-03 66,24E-03 69,91E-03
Wasser 40 73,75E-03 77,77E-03 81,98E-03 86,39E-03 91,00E-03 95,82E-03 10,09E-02 10,61E-02 11,16E-02 11,74E-02
Wasser 50 12,34E-02 12,96E-02 13,61E-02 14,29E-02 15,00E-02 15,74E-02 16,51E-02 17,31E-02 18,15E-02 19,02E-02
Wasser 60 19,92E-02 20,86E-02 21,84E-02 22,85E-02 23,91E-02 25,01E-02 26,15E-02 27,33E-02 28,56E-02 29,84E-02
Wasser 70 31,16E-02 32,53E-02 33,96E-02 35,43E-02 36,96E-02 38,55E-02 40,19E-02 41,89E-02 43,65E-02 45,47E-02
Wasser 80 47,36E-02 49,31E-02 51,33E-02 53,42E-02 55,57E-02 57,80E-02 60,11E-02 62,49E-02 64,95E-02 67,49E-02
Wasser 90 70,11E-02 72,82E-02 75,61E-02 78,49E-02 81,46E-02 84,53E-02 87,69E-02 90,95E-02 94,30E-02 97,76E-02
Wasser 100 10,13E-01

 

 

Taupunkt

 

Industriegase Lexikon

 

Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unternehmensberatung Babel - Rocholzallee 17c - 58285 Gevelsberg

Erfinder denken weiter...

Der Spezialist in den Bereichen Technische und Medizinische Gase, Industrie und Health Care
mit dem Focus auf das operative Geschäft