Unternehmensberatung Babel, Erfinder denken weiter

 

 

Dynamische Viskosität von Helium

 

 

Temperatur [°C] Viskosität Helium 1 bar, [µ Pa*s] Viskosität Helium 10 bar, [µ Pa*s] Viskosität Helium 100 bar,[µ Pa*s]
-100 13,751 13,828 14,537
-98 13,857 13,933 14,634
-96 13,962 14,038 14,731
-94 14,067 14,142 14,828
-92 14,171 14,246 14,925
-90 14,276 14,349 15,021
-88 14,38 14,452 15,117
-86 14,483 14,555 15,213
-84 14,587 14,658 15,308
-82 14,69 14,76 15,403
-80 14,793 14,862 15,498
-78 14,895 14,964 15,593
-76 14,997 15,065 15,688
-74 15,099 15,166 15,782
-72 15,201 15,267 15,876
-70 15,302 15,367 15,969
-68 15,403 15,468 16,063
-66 15,504 15,568 16,156
-64 15,604 15,667 16,249
-62 15,704 15,767 16,342
-60 15,804 15,866 16,434
-58 15,904 15,965 16,526
-56 16,003 16,064 16,618
-54 16,103 16,162 16,71
-52 16,202 16,26 16,802
-50 16,3 16,358 16,893
-48 16,399 16,456 16,984
-46 16,497 16,553 17,075
-44 16,595 16,65 17,166
-42 16,693 16,747 17,256
-40 16,79 16,844 17,346
-38 16,887 16,941 17,436
-36 16,984 17,037 17,526
-34 17,081 17,133 17,616
-32 17,178 17,229 17,705
-30 17,274 17,325 17,795
-28 17,37 17,42 17,884
-26 17,466 17,515 17,972
-24 17,562 17,61 18,061
-22 17,657 17,705 18,15
-20 17,753 17,8 18,238
-18 17,848 17,894 18,326
-16 17,943 17,988 18,414
-14 18,037 18,082 18,501
-12 18,132 18,176 18,589
-10 18,226 18,27 18,676
-8 18,32 18,363 18,764
-6 18,414 18,456 18,851
-4 18,508 18,549 18,937
-2 18,601 18,642 19,024
0 18,694 18,735 19,11
2 18,788 18,827 19,197
4 18,881 18,919 19,283
6 18,973 19,011 19,369
8 19,066 19,103 19,455
10 19,158 19,195 19,54
12 19,25 19,287 19,626
14 19,342 19,378 19,711
16 19,434 19,469 19,796
18 19,526 19,56 19,881
20 19,618 19,651 19,966
22 19,709 19,742 20,051
24 19,8 19,832 20,135
26 19,891 19,923 20,219
28 19,982 20,013 20,306
30 20,073 20,104 20,395
32 20,163 20,194 20,484
34 20,254 20,284 20,572
36 20,344 20,374 20,66
38 20,434 20,464 20,748
40 20,524 20,554 20,836
42 20,614 20,643 20,924
44 20,703 20,733 21,012
46 20,793 20,822 21,1
48 20,882 20,911 21,187
50 20,971 21 21,275
52 21,06 21,089 21,362
54 21,149 21,178 21,449
56 21,238 21,266 21,536
58 21,326 21,354 21,623
60 21,415 21,443 21,709
62 21,503 21,531 21,796
64 21,591 21,619 21,883
66 21,679 21,707 21,969
68 21,767 21,794 22,055
70 21,854 21,882 22,141
72 21,942 21,969 22,227
74 22,029 22,056 22,313
76 22,117 22,144 22,399
78 22,204 22,23 22,484
80 22,291 22,317 22,57
82 22,378 22,404 22,655
84 22,464 22,491 22,741
86 22,551 22,577 22,826
88 22,637 22,663 22,911
90 22,724 22,75 22,996
92 22,81 22,836 23,08
94 22,896 22,922 23,165
96 22,982 23,007 23,25
98 23,068 23,093 23,334
100 23,154 23,179 23,418
102 23,239 23,264 23,503
104 23,325 23,349 23,587
106 23,41 23,435 23,671
108 23,495 23,52 23,755
110 23,58 23,605 23,839
112 23,665 23,689 23,922
114 23,75 23,774 24,006
116 23,835 23,859 24,089
118 23,919 23,943 24,173
120 24,004 24,028 24,256
122 24,088 24,112 24,339
124 24,172 24,196 24,422
126 24,257 24,28 24,505
128 24,341 24,364 24,588
130 24,424 24,448 24,671
132 24,508 24,531 24,753
134 24,592 24,615 24,836
136 24,675 24,698 24,918
138 24,759 24,782 25
140 24,842 24,865 25,083
142 24,925 24,948 25,165
144 25,009 25,031 25,247
146 25,092 25,114 25,329
148 25,174 25,197 25,411
150 25,257 25,279 25,492
152 25,34 25,362 25,574
154 25,423 25,445 25,655
156 25,505 25,527 25,737
158 25,587 25,609 25,818
160 25,67 25,691 25,899
162 25,752 25,773 25,981
164 25,834 25,855 26,062
166 25,916 25,937 26,143
168 25,998 26,019 26,224
170 26,079 26,101 26,304
172 26,161 26,182 26,385
174 26,243 26,264 26,466
176 26,324 26,345 26,546
178 26,405 26,426 26,626
180 26,487 26,507 26,707
182 26,568 26,588 26,787
184 26,649 26,669 26,867
186 26,73 26,75 26,947
188 26,811 26,831 27,027
190 26,891 26,912 27,107
192 26,972 26,992 27,187
194 27,053 27,073 27,267
196 27,133 27,153 27,346
198 27,214 27,234 27,426
200 27,294 27,314 27,505
202 27,374 27,394 27,584
204 27,454 27,474 27,664
206 27,534 27,554 27,743
208 27,614 27,634 27,822
210 27,694 27,713 27,901
212 27,774 27,793 27,98
214 27,853 27,873 28,059
216 27,933 27,952 28,137
218 28,012 28,032 28,216
220 28,092 28,111 28,295
222 28,171 28,19 28,373
224 28,25 28,269 28,452
226 28,329 28,348 28,53
228 28,408 28,427 28,608
230 28,487 28,506 28,687
232 28,566 28,585 28,765
234 28,645 28,664 28,843
236 28,724 28,742 28,921
238 28,802 28,821 28,998
240 28,881 28,899 29,076
242 28,959 28,978 29,154
244 29,038 29,056 29,232
246 29,116 29,134 29,309
248 29,194 29,212 29,387
250 29,272 29,29 29,464
252 29,35 29,368 29,541
254 29,428 29,446 29,619
256 29,506 29,524 29,696
258 29,584 29,602 29,773
260 29,662 29,679 29,85
262 29,739 29,757 29,927
264 29,817 29,834 30,004
266 29,894 29,912 30,081
268 29,972 29,989 30,157
270 30,049 30,066 30,234
272 30,126 30,143 30,31
274 30,203 30,221 30,387
276 30,28 30,298 30,463
278 30,357 30,374 30,54
280 30,434 30,451 30,616
282 30,511 30,528 30,692
284 30,588 30,605 30,768
286 30,665 30,681 30,844
288 30,741 30,758 30,92
290 30,818 30,835 30,996
292 30,894 30,911 31,072
294 30,971 30,987 31,148
296 31,047 31,064 31,224
298 31,123 31,14 31,299
300 31,199 31,216 31,375

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyn. Viskosität Argon Dyn. Viskosität Sauerstoff
Dyn. Viskosität Helium Dyn. Vikosität Stickstoff
Dyn. Viskosität Neon Dyn. Viskosität Wasserstoff
Dynamische Viskosität weiterer Gase

Industriegase Lexikon

 

Viskosität

 

Home

 

 

 

 

Unternehmensberatung Babel - Rocholzallee 17c - 58285 Gevelsberg

Erfinder denken weiter...

Der Spezialist in den Bereichen Technische und Medizinische Gase, Industrie und Health Care
mit dem Focus auf das operative Geschäft