Unternehmensberatung Babel, Erfinder denken weiter

 

 

Dynamische Viskosität von Neon

 

 

Temperatur [°C] Viskosität Neon 1 bar, [µ Pa*s] Viskosität Neon 10 bar, [µ Pa*s] Viskosität Neon 100 bar, [µ Pa*s]
-100 21,677 21,773 22,895
-98 21,848 21,943 23,049
-96 22,019 22,113 23,203
-94 22,188 22,281 23,356
-92 22,357 22,449 23,509
-90 22,525 22,615 23,661
-88 22,692 22,781 23,813
-86 22,858 22,946 23,964
-84 23,023 23,111 24,115
-82 23,187 23,274 24,266
-80 23,351 23,437 24,416
-78 23,514 23,599 24,566
-76 23,676 23,76 24,715
-74 23,837 23,92 24,864
-72 23,998 24,08 25,013
-70 24,158 24,239 25,161
-68 24,317 24,398 25,308
-66 24,476 24,555 25,456
-64 24,633 24,713 25,602
-62 24,791 24,869 25,749
-60 24,947 25,025 25,895
-58 25,103 25,18 26,04
-56 25,258 25,334 26,186
-54 25,413 25,488 26,33
-52 25,567 25,642 26,475
-50 25,72 25,794 26,619
-48 25,873 25,946 26,762
-46 26,025 26,098 26,905
-44 26,177 26,249 27,048
-42 26,328 26,399 27,191
-40 26,478 26,549 27,333
-38 26,628 26,699 27,474
-36 26,778 26,847 27,616
-34 26,927 26,996 27,757
-32 27,075 27,144 27,897
-30 27,223 27,291 28,037
-28 27,37 27,438 28,177
-26 27,517 27,584 28,317
-24 27,664 27,73 28,456
-22 27,81 27,875 28,595
-20 27,955 28,02 28,733
-18 28,1 28,165 28,871
-16 28,244 28,309 29,009
-14 28,389 28,452 29,146
-12 28,532 28,595 29,283
-10 28,675 28,738 29,42
-8 28,818 28,88 29,557
-6 28,96 29,022 29,693
-4 29,102 29,163 29,829
-2 29,244 29,304 29,964
0 29,385 29,445 30,099
2 29,525 29,585 30,234
4 29,666 29,725 30,369
6 29,805 29,864 30,503
8 29,945 30,003 30,637
10 30,084 30,142 30,771
12 30,223 30,28 30,904
14 30,361 30,418 31,037
16 30,499 30,556 31,17
18 30,636 30,693 31,302
20 30,774 30,83 31,434
22 30,91 30,966 31,566
24 31,047 31,102 31,698
26 31,183 31,238 31,829
28 31,319 31,373 31,961
30 31,454 31,509 32,091
32 31,589 31,643 32,222
34 31,724 31,778 32,352
36 31,859 31,912 32,482
38 31,993 32,046 32,612
40 32,126 32,179 32,741
42 32,26 32,312 32,871
44 32,393 32,445 33
46 32,526 32,577 33,128
48 32,658 32,71 33,257
50 32,791 32,842 33,385
52 32,923 32,973 33,513
54 33,054 33,105 33,641
56 33,186 33,236 33,768
58 33,317 33,366 33,895
60 33,447 33,497 34,022
62 33,578 33,627 34,149
64 33,708 33,757 34,276
66 33,838 33,886 34,402
68 33,967 34,016 34,528
70 34,097 34,145 34,654
72 34,226 34,273 34,779
74 34,355 34,402 34,905
76 34,483 34,53 35,03
78 34,611 34,658 35,155
80 34,739 34,786 35,279
82 34,867 34,913 35,404
84 34,994 35,04 35,528
86 35,122 35,167 35,652
88 35,249 35,294 35,776
90 35,375 35,42 35,899
92 35,502 35,547 36,023
94 35,628 35,673 36,146
96 35,754 35,798 36,269
98 35,879 35,924 36,392
100 36,005 36,049 36,514
102 36,13 36,174 36,636
104 36,255 36,299 36,758
106 36,38 36,423 36,88
108 36,504 36,547 37,002
110 36,628 36,671 37,123
112 36,752 36,795 37,245
114 36,876 36,919 37,366
116 37 37,042 37,487
118 37,123 37,165 37,607
120 37,246 37,288 37,728
122 37,369 37,411 37,848
124 37,492 37,533 37,968
126 37,614 37,655 38,088
128 37,736 37,777 38,208
130 37,858 37,899 38,327
132 37,98 38,021 38,447
134 38,102 38,142 38,566
136 38,223 38,263 38,685
138 38,344 38,384 38,804
140 38,465 38,505 38,922
142 38,586 38,625 39,041
144 38,706 38,746 39,159
146 38,827 38,866 39,277
148 38,947 38,986 39,395
150 39,067 39,106 39,512
152 39,186 39,225 39,63
154 39,306 39,344 39,747
156 39,425 39,464 39,864
158 39,544 39,582 39,981
160 39,663 39,701 40,098
162 39,782 39,82 40,215
164 39,901 39,938 40,331
166 40,019 40,056 40,447
168 40,137 40,174 40,564
170 40,255 40,292 40,68
172 40,373 40,41 40,795
174 40,49 40,527 40,911
176 40,608 40,644 41,026
178 40,725 40,761 41,142
180 40,842 40,878 41,257
182 40,959 40,995 41,372
184 41,076 41,111 41,486
186 41,192 41,228 41,601
188 41,308 41,344 41,715
190 41,424 41,46 41,83
192 41,54 41,576 41,944
194 41,656 41,691 42,058
196 41,772 41,807 42,172
198 41,887 41,922 42,285
200 42,003 42,037 42,399
202 42,118 42,152 42,512
204 42,233 42,267 42,625
206 42,347 42,382 42,738
208 42,462 42,496 42,851
210 42,576 42,61 42,964
212 42,69 42,724 43,077
214 42,805 42,838 43,189
216 42,918 42,952 43,301
218 43,032 43,066 43,413
220 43,146 43,179 43,525
222 43,259 43,292 43,637
224 43,373 43,405 43,749
226 43,486 43,518 43,86
228 43,599 43,631 43,972
230 43,711 43,744 44,083
232 43,824 43,856 44,194
234 43,936 43,969 44,305
236 44,049 44,081 44,416
238 44,161 44,193 44,527
240 44,273 44,305 44,637
242 44,385 44,417 44,747
244 44,496 44,528 44,858
246 44,608 44,64 44,968
248 44,719 44,751 45,078
250 44,831 44,862 45,188
252 44,942 44,973 45,297
254 45,053 45,084 45,407
256 45,163 45,194 45,516
258 45,274 45,305 45,625
260 45,385 45,415 45,735
262 45,495 45,526 45,844
264 45,605 45,636 45,952
266 45,715 45,746 46,061
268 45,825 45,856 46,17
270 45,935 45,965 46,278
272 46,045 46,075 46,387
274 46,154 46,184 46,495
276 46,264 46,293 46,603
278 46,373 46,402 46,711
280 46,482 46,511 46,819
282 46,591 46,62 46,926
284 46,7 46,729 47,034
286 46,808 46,838 47,141
288 46,917 46,946 47,249
290 47,025 47,054 47,356
292 47,133 47,162 47,463
294 47,242 47,27 47,57
296 47,35 47,378 47,677
298 47,457 47,486 47,783
300 47,565 47,594 47,89

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyn. Viskosität Argon Dyn. Viskosität Sauerstoff
Dyn. Viskosität Helium Dyn. Vikosität Stickstoff
Dyn. Viskosität Neon Dyn. Viskosität Wasserstoff
Dynamische Viskosität weiterer Gase

Industriegase Lexikon

 

Viskosität

 

Home

 

 

 

 

Unternehmensberatung Babel - Rocholzallee 17c - 58285 Gevelsberg

Erfinder denken weiter...

Der Spezialist in den Bereichen Technische und Medizinische Gase, Industrie und Health Care
mit dem Focus auf das operative Geschäft