Unternehmensberatung Babel, Erfinder denken weiter

 

 

Liste von Explosionsgrenzen

 

 

 

Konzentration von 1 ppm gerechnet bei 0°C und 1,01325 bar (Normzustand)

Name CAS-Nr. 1 ppm in mg/m3 1 mg/m3 in ppm UEG in Vol% OEG in Vol%
Acetylen, C2H2 74-86-2 1,1616 0,8609 2,3 100
Ammoniak, NH3 7664-41-7 0,7598 1,3161 15,4 33,6
Benzol, C6H6 71-43-2 3,485 0,2869 1,2 8,6
Brommethan R40B1, CH3Br 74-83-9 4,2359 0,2361 8,6 20
Butadien-(1,3), C4H6 106-99-0 2,4133 0,4144 1,4 16,3
n-Butan, C4H10 106-97-8 2,5931 0,3856 1,4 9,4
Cyclohexan, C6H12 110-82-7 3,7548 0,2663 1 9,3
n-Decan, C10H22 124-18-5 6,348 0,1575 0,7 5,4
Ethan, C2H6 74-84-0 1,3415 0,7454 2,4 14,3
Ethanol, C2H5OH 64-17-5 2,0553 0,4865 3,1 27,7
Ethen, C2H4 74-85-1 1,2516 0,799 2,4 32,6
Ethylacetat, C4H8O2 141-78-6 3,9308 0,2544 2 12,8
n-Heptan, C7H16 142-82-5 4,4706 0,2237 0,84 6,7
n-Hexan, C6H14 110-54-3 3,8449 0,2601 1 8,9
Kohlen-monoxid, CO 630-08-0 1,2496 0,8003 11,3 75,6
Methan, CH4 74-82-8 0,7157 1,3972 4,4 17
Methanol, CH3OH 67-56-1 1,4295 0,6995 6 50
n-Nonan, C9H20 111-84-2 5,7222 0,1748 0,7 5,6
n-Octan, C8H18 111-65-9 5,0964 0,1962 0,8 6,5
n-Pentan, C5H12 109-66-0 3,2189 0,3107 1,4 7,8
n-Propan, C3H8 74-98-6 1,9673 0,5083 1,7 10,8
Schwefel-wasserstoff, H2S 7783-06-4 1,5204 0,6577 4,3 45,5
Toluol, C6H5CH 108-88-3 4,1108 0,2433 1,1 7,8
Wasserstoff, H2 1333-74-0 0,0899 11,1235 4 77

 

Konzentration von 1 ppm gerechnet bei 20°C und 1,01325 bar

Name CAS-Nr. 1 ppm in mg/m3 1 mg/m3 in ppm UEG in Vol% OEG in Vol%
Acetylen, C2H2 74-86-2 1,0824 0,9239 2,3 100
Ammoniak, NH3 7664-41-7 0,7079 1,4126 15,4 33,6
Benzol, C6H6 71-43-2 3,2472 0,308 1,2 8,6
Brommethan R40B1, CH3Br 74-83-9 3,9469 0,2534 8,6 20
Butadien-(1,3), C4H6 106-99-0 2,2486 0,4447 1,4 16,3
n-Butan, C4H10 106-97-8 2,4162 0,4139 1,4 9,4
Cyclohexan, C6H12 110-82-7 3,4986 0,2858 1 9,3
n-Decan, C10H22 124-18-5 5,9149 0,1691 0,7 5,4
Ethan, C2H6 74-84-0 1,25 0,8 2,4 14,3
Ethanol, C2H5OH 64-17-5 1,9151 0,5222 3,1 27,7
Ethen, C2H4 74-85-1 1,1662 0,8575 2,4 32,6
Ethylacetat, C4H8O2 141-78-6 3,6626 0,273 2 12,8
n-Heptan, C7H16 142-82-5 4,1656 0,2401 0,84 6,7
n-Hexan, C6H14 110-54-3 3,5826 0,2791 1 8,9
Kohlen-monoxid, CO 630-08-0 1,1644 0,8588 11,3 75,6
Methan, CH4 74-82-8 0,6669 1,4995 4,4 17
Methanol, CH3OH 67-56-1 1,332 0,7508 6 50
n-Nonan, C9H20 111-84-2 5,3318 0,1876 0,7 5,6
n-Octan, C8H18 111-65-9 4,7487 0,2106 0,8 6,5
n-Pentan, C5H12 109-66-0 2,9993 0,3334 1,4 7,8
n-Propan, C3H8 74-98-6 1,8331 0,5455 1,7 10,8
Schwefel-wasserstoff, H2S 7783-06-4 1,4167 0,7059 4,3 45,5
Toluol, C6H5CH 108-88-3 3,8303 0,2611 1,1 7,8
Wasserstoff, H2 1333-74-0 0,0838 11,9332 4 77

 

 

Explosionsgrenzen

 

Industriegase Lexikon

 

Home

 

 

 

 

 

 

 

 

Unternehmensberatung Babel - Rocholzallee 17c - 58285 Gevelsberg

Erfinder denken weiter...

Der Spezialist in den Bereichen Technische und Medizinische Gase, Industrie und Health Care
mit dem Focus auf das operative Geschäft