Unternehmensberatung Babel, Erfinder denken weiter

 

 

Spezifische Wärmekapazität verschiedener Gase

 

 

Werte für die spezifische Wärmekapazität in KJ/KgK von verschiedenen Gasen bei konstantem Druck (p=1bar)

 

 

Temperatur
t in °C
Kohlenmonoxid
CO
Kohlendioxid
CO2
Luft Wasserstoff
H2
Wasser
H20
Stickstoff
N2
Sauerstoff
O2
0 1,04 0,818 1,005 14,21 1,859 1,04 0,915
100 1,045 0,916 1,011 14,45 1,891 1,043 0,934
200 1,06 0,995 1,025 14,52 1,94 1,052 0,963
300 1,081 1,061 1,045 14,54 2,001 1,07 0,996
400 1,106 1,115 1,07 14,6 2,063 1,092 1,024
500 1,133 1,159 1,093 14,68 2,13 1,116 1,049
600 1,159 1,197 1,116 14,79 2,202 1,14 1,069
700 1,181 1,228 1,136 14,93 2,275 1,162 1,086
800 1,2 1,255 1,155 15,12 2,345 1,182 1,1
900 1,217 1,278 1,171 15,33 2,414 1,2 1,113
1000 1,232 1,297 1,185 15,54 2,482 1,216 1,124
1100 1,245 1,313 1,198 15,74 2,544 1,23 1,133
1200 1,256 1,328 1,21 15,97 2,602 1,242 1,141
1300 1,264 1,342 1,219 16,18 2,656 1,252 1,149
1400 1,273 1,352 1,227 16,39 2,705 1,261 1,157
1500 1,281 1,362 1,236 16,57 2,751 1,27 1,164
1600 1,288 1,37 1,243 16,76 2,793 1,278 1,171
1700 1,294 1,378 1,251 16,92 2,835 1,284 1,179
1800 1,299 1,384 1,256 17,09 2,87 1,289 1,187
1900 1,303 1,391 1,262 17,26 2,904 1,294 1,195
2000 1,308 1,397 1,266 17,41 2,937 1,3 1,201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unternehmensberatung Babel - Rocholzallee 17c - 58285 Gevelsberg

Erfinder denken weiter...

Der Spezialist in den Bereichen Technische und Medizinische Gase, Industrie und Health Care
mit dem Focus auf das operative Geschäft