Unternehmensberatung Babel, Erfinder denken weiter

 

 

Tabelle zu Taupunkt und Wassergehalt von Gasen

 

 

 

 

Taupunkt [°C] Taupunkt [K] Feuchte [vpm] Feuchte [mg/m3]
-100 173,15 0,014 0,011
-99 174,15 0,017 0,014
-98 175,15 0,021 0,017
-97 176,15 0,025 0,020
-96 177,15 0,031 0,025
-95 178,15 0,037 0,030
-94 179,15 0,045 0,036
-93 180,15 0,054 0,044
-92 181,15 0,066 0,053
-91 182,15 0,079 0,064
-90 183,15 0,095 0,076
-89 184,15 0,114 0,091
-88 185,15 0,136 0,110
-87 186,15 0,163 0,131
-86 187,15 0,194 0,156
-85 188,15 0,231 0,186
-84 189,15 0,274 0,221
-83 190,15 0,325 0,262
-82 191,15 0,385 0,310
-81 192,15 0,455 0,366
-80 193,15 0,537 0,432
-79 194,15 0,633 0,508
-78 195,15 0,744 0,598
-77 196,15 0,873 0,702
-76 197,15 1,023 0,823
-75 198,15 1,198 0,963
-74 199,15 1,399 1,125
-73 200,15 1,632 1,312
-72 201,15 1,901 1,528
-71 202,15 2,211 1,777
-70 203,15 2,568 2,064
-69 204,15 2,978 2,393
-68 205,15 3,449 2,772
-67 206,15 3,988 3,205
-66 207,15 4,606 3,701
-65 208,15 5,311 4,268
-64 209,15 6,117 4,916
-63 210,15 7,035 5,654
-62 211,15 8,080 6,494
-61 212,15 9,269 7,449
-60 213,15 10,620 8,535
-59 214,15 12,151 9,765
-58 215,15 13,886 11,160
-57 216,15 15,850 12,738
-56 217,15 18,070 14,522
-55 218,15 20,575 16,535
-54 219,15 23,401 18,806
-53 220,15 26,584 21,365
-52 221,15 30,165 24,242
-51 222,15 34,190 27,477
-50 223,15 38,709 31,109
-49 224,15 43,777 35,181
-48 225,15 49,455 39,745
-47 226,15 55,809 44,851
-46 227,15 62,914 50,561
-45 228,15 70,848 56,938
-44 229,15 79,702 64,053
-43 230,15 89,570 71,983
-42 231,15 100,559 80,815
-41 232,15 112,788 90,643
-40 233,15 126,371 101,559
-39 234,15 141,456 113,682
-38 235,15 158,201 127,139
-37 236,15 176,744 142,041
-36 237,15 197,294 158,557
-35 238,15 220,019 176,819
-34 239,15 245,146 197,012
-33 240,15 272,892 219,311
-32 241,15 303,516 243,922
-31 242,15 337,284 271,060
-30 243,15 374,474 300,948
-29 244,15 415,423 333,857
-28 245,15 460,448 370,041
-27 246,15 509,936 409,812
-26 247,15 564,283 453,489
-25 248,15 623,907 501,406
-24 249,15 689,284 553,946
-23 250,15 760,910 611,509
-22 251,15 839,323 674,526
-21 252,15 925,100 743,461
-20 253,15 1018,868 818,818
-19 254,15 1121,305 901,141
-18 255,15 1233,068 990,961
-17 256,15 1355,057 1088,998
-16 257,15 1487,971 1195,815
-15 258,15 1632,810 1312,215
-14 259,15 1790,477 1438,925
-13 260,15 1961,975 1576,750
-12 261,15 2148,410 1726,579
-11 262,15 2350,987 1889,382
-10 263,15 2571,019 2066,211
-9 264,15 2809,620 2257,964
-8 265,15 3068,505 2466,018
-7 266,15 3348,999 2691,438
-6 267,15 3652,829 2935,613
-5 268,15 3981,829 3200,015
-4 269,15 4337,642 3485,966
-3 270,15 4722,419 3795,193
-2 271,15 5138,321 4129,435
-1 272,15 5587,522 4490,437
0 273,15 6072,440 4880,144
1 274,15 6531,641 5249,183
2 275,15 7020,945 5642,414
3 276,15 7542,746 6061,762
4 277,15 8098,909 6508,725
5 278,15 8691,437 6984,913
6 279,15 9322,400 7491,988
7 280,15 9993,993 8031,718
8 281,15 10708,468 8605,909
9 282,15 11468,307 9216,557
10 283,15 12276,041 9865,695
11 284,15 13134,227 10555,380
12 285,15 14045,759 11287,937
13 286,15 15013,567 12065,721
14 287,15 16040,619 12891,115
15 288,15 17130,232 13766,788
16 289,15 18285,771 14695,442
17 290,15 19510,860 15679,991
18 291,15 20809,079 16723,310
19 292,15 22184,588 17828,744
20 293,15 23641,308 18999,444
21 294,15 25183,759 20239,042
22 295,15 26816,447 21551,158
23 296,15 28544,076 22939,575
24 297,15 30371,878 24408,497
25 298,15 32305,100 25962,139
26 299,15 34349,331 27604,995
27 300,15 36510,409 29341,754
28 301,15 38794,757 31177,581
29 302,15 41208,764 33117,609
30 303,15 43759,442 35167,472
31 304,15 46454,124 37333,066
32 305,15 49300,601 39620,650
33 306,15 52306,925 42036,696
34 307,15 55481,764 44588,169
35 308,15 58834,436 47282,560
36 309,15 62374,506 50127,553
37 310,15 66112,482 53131,594
38 311,15 70058,064 56302,478
39 312,15 74226,173 59652,198
40 313,15 78625,927 63188,081
41 314,15 83263,441 66915,039
42 315,15 88177,715 70864,418
43 316,15 93358,637 75028,090
44 317,15 98830,728 79425,760
45 318,15 104611,162 84071,232
46 319,15 110718,088 88979,090
47 320,15 117171,823 94165,664
48 321,15 123994,038 99648,367
49 322,15 131205,735 105444,080
50 323,15 138832,892 111573,679
51 324,15 146901,917 118058,387
52 325,15 155441,587 124921,332
53 326,15 164482,887 132187,413
54 327,15 174059,654 139883,825
55 328,15 184208,609 148040,079
56 329,15 194969,822 156688,376
57 330,15 206386,663 165863,572
58 331,15 218507,222 175604,314
59 332,15 231383,520 185952,408
60 333,15 245073,231 196954,207
61 334,15 259639,615 208660,547
62 335,15 275152,566 221127,600
63 336,15 291689,341 234417,453
64 337,15 309336,085 248599,339
65 338,15 328188,054 263749,808
66 339,15 348352,378 279954,958
67 340,15 369948,383 297310,685
68 341,15 393111,014 315925,438
69 342,15 417991,575 335920,813
70 343,15 444762,084 357435,053
71 344,15 473618,419 380625,577
72 345,15 504783,692 405671,689
73 346,15 538514,199 432779,363
74 347,15 575105,801 462186,369
75 348,15 614901,335 494168,229
76 349,15 658300,917 529046,498
77 350,15 705773,835 567198,323
78 351,15 757875,155 609069,784
79 352,15 815264,563 655191,040
80 353,15 878734,507 706198,946
81 354,15 949243,725 762863,997
82 355,15 1027963,790 826127,732
83 356,15 1116342,570 897153,737
84 357,15 1216188,741 977395,562
85 358,15 1329793,481 1068694,524
86 359,15 1460103,434 1173418,704
87 360,15 1610969,669 1294663,034
88 361,15 1787528,570 1436555,391
89 362,15 1996783,904 1604724,383
90 363,15 2248541,480 1807050,493
91 364,15 2556961,151 2054913,352
92 365,15 2943288,382 2365386,971
93 366,15 3440905,180 2765298,954
94 367,15 4105446,561 3299360,630
95 368,15 5037059,217 4048055,339
96 369,15 6436034,983 5172348,517
97 370,15 8769717,291 7047822,820
98 371,15 13440137,870 10801227,365
99 372,15 27457471,083 22066320,369

 

Wassergehalt

 

Industriegase Lexikon

 

Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unternehmensberatung Babel - Rocholzallee 17c - 58285 Gevelsberg

Erfinder denken weiter...

Der Spezialist in den Bereichen Technische und Medizinische Gase, Industrie und Health Care
mit dem Focus auf das operative Geschäft