Unternehmensberatung Babel, Erfinder denken weiter

 

 

Thermospannungen Thermoelement Typ T

 

 

Thermospannungen  in µV für Thermoelement Typ T, Kupfer-Konstantan (Cu-CuNi) von -270 bis 400 °C Vergleichsstellen-Temperatur = 0 °C

 

Temp. °C +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
-270 -6257,5 -6256,3 -6254,8 -6252,9 -6250,7 -6248,2 -6245,4 -6242,4 -6239,1 -6235,6
-260 -6231,8 -6227,7 -6223,4 -6218,9 -6214,1 -6209,1 -6203,9 -6198,4 -6192,6 -6186,7
-250 -6180,4 -6174,0 -6167,3 -6160,3 -6153,1 -6145,7 -6138,0 -6130,1 -6122,0 -6113,6
-240 -6105,0 -6096,1 -6087,1 -6077,8 -6068,3 -6058,5 -6048,6 -6038,4 -6028,0 -6017,5
-230 -6006,7 -5995,7 -5984,5 -5973,2 -5961,6 -5949,9 -5938,0 -5925,8 -5913,6 -5901,1
-220 -5888,5 -5875,7 -5862,7 -5849,6 -5836,3 -5822,8 -5809,2 -5795,5 -5781,5 -5767,5
-210 -5753,2 -5738,9 -5724,3 -5709,7 -5694,9 -5679,9 -5664,8 -5649,5 -5634,2 -5618,6
-200 -5603,0 -5587,2 -5571,2 -5555,1 -5538,9 -5522,5 -5506,0 -5489,4 -5472,6 -5455,7
-190 -5438,6 -5421,5 -5404,1 -5386,7 -5369,1 -5351,4 -5333,5 -5315,5 -5297,4 -5279,1
-180 -5260,8 -5242,2 -5223,6 -5204,8 -5185,9 -5166,8 -5147,6 -5128,3 -5108,9 -5089,3
-170 -5069,6 -5049,7 -5029,8 -5009,7 -4989,5 -4969,1 -4948,6 -4928,0 -4907,3 -4886,4
-160 -4865,4 -4844,3 -4823,0 -4801,6 -4780,1 -4758,5 -4736,8 -4714,9 -4692,9 -4670,7
-150 -4648,5 -4626,1 -4603,6 -4580,9 -4558,2 -4535,3 -4512,3 -4489,1 -4465,9 -4442,5
-140 -4419,0 -4395,4 -4371,6 -4347,7 -4323,7 -4299,6 -4275,3 -4251,0 -4226,5 -4201,9
-130 -4177,1 -4152,2 -4127,3 -4102,1 -4076,9 -4051,6 -4026,1 -4000,5 -3974,8 -3948,9
-120 -3923,0 -3896,9 -3870,7 -3844,3 -3817,9 -3791,3 -3764,6 -3737,8 -3710,9 -3683,9
-110 -3656,7 -3629,4 -3602,0 -3574,5 -3546,9 -3519,1 -3491,2 -3463,2 -3435,1 -3406,9
-100 -3378,6 -3350,1 -3321,6 -3292,9 -3264,1 -3235,2 -3206,1 -3177,0 -3147,7 -3118,4
-90 -3088,9 -3059,3 -3029,6 -2999,8 -2969,8 -2939,8 -2909,6 -2879,4 -2849,0 -2818,5
-80 -2787,9 -2757,2 -2726,3 -2695,4 -2664,4 -2633,2 -2601,9 -2570,6 -2539,1 -2507,5
-70 -2475,8 -2443,9 -2412,0 -2380,0 -2347,8 -2315,6 -2283,2 -2250,8 -2218,2 -2185,5
-60 -2152,7 -2119,8 -2086,8 -2053,7 -2020,5 -1987,2 -1953,8 -1920,2 -1886,6 -1852,9
-50 -1819,0 -1785,1 -1751,0 -1716,9 -1682,6 -1648,3 -1613,8 -1579,3 -1544,6 -1509,9
-40 -1475,0 -1440,0 -1405,0 -1369,8 -1334,5 -1299,2 -1263,7 -1228,2 -1192,5 -1156,7
-30 -1120,9 -1084,9 -1048,9 -1012,7 -976,4 -940,1 -903,6 -867,1 -830,4 -793,7
-20 -756,8 -719,9 -682,9 -645,7 -608,5 -571,1 -533,7 -496,2 -458,6 -420,9
-10 -383,1 -345,2 -307,2 -269,1 -230,9 -192,6 -154,3 -115,8 -77,3 -38,7
0 0,0 38,8 77,6 116,5 155,5 194,6 233,7 272,9 312,2 351,6
10 391,0 430,5 470,1 509,7 549,5 589,3 629,2 669,2 709,2 749,4
20 789,6 829,9 870,3 910,8 951,3 992,0 1032,7 1073,5 1114,4 1155,4
30 1196,4 1237,6 1278,8 1320,1 1361,6 1403,0 1444,6 1486,3 1528,0 1569,9
40 1611,8 1653,8 1695,9 1738,1 1780,3 1822,7 1865,1 1907,6 1950,3 1992,9
50 2035,7 2078,6 2121,5 2164,6 2207,7 2250,9 2294,2 2337,5 2381,0 2424,5
60 2468,2 2511,9 2555,6 2599,5 2643,5 2687,5 2731,6 2775,8 2820,1 2864,5
70 2908,9 2953,4 2998,0 3042,7 3087,5 3132,3 3177,2 3222,2 3267,3 3312,5
80 3357,7 3403,0 3448,4 3493,9 3539,4 3585,1 3630,8 3676,6 3722,4 3768,3
90 3814,3 3860,4 3906,6 3952,8 3999,1 4045,5 4092,0 4138,5 4185,1 4231,8
100 4278,5 4325,3 4372,2 4419,2 4466,2 4513,3 4560,5 4607,8 4655,1 4702,5
110 4750,0 4797,5 4845,1 4892,8 4940,5 4988,3 5036,2 5084,2 5132,2 5180,3
120 5228,4 5276,7 5325,0 5373,3 5421,8 5470,3 5518,8 5567,5 5616,2 5664,9
130 5713,8 5762,7 5811,6 5860,6 5909,7 5958,9 6008,1 6057,4 6106,8 6156,2
140 6205,7 6255,2 6304,9 6354,5 6404,3 6454,1 6504,0 6553,9 6603,9 6654,0
150 6704,1 6754,3 6804,5 6854,8 6905,2 6955,7 7006,2 7056,7 7107,4 7158,0
160 7208,8 7259,6 7310,5 7361,4 7412,4 7463,5 7514,6 7565,8 7617,0 7668,3
170 7719,7 7771,1 7822,6 7874,1 7925,7 7977,4 8029,1 8080,9 8132,7 8184,6
180 8236,6 8288,6 8340,7 8392,8 8445,0 8497,3 8549,6 8602,0 8654,4 8706,9
190 8759,5 8812,1 8864,7 8917,4 8970,2 9023,1 9076,0 9128,9 9181,9 9235,0
200 9288,1 9341,3 9394,5 9447,8 9501,2 9554,6 9608,0 9661,5 9715,1 9768,7
210 9822,4 9876,1 9929,9 9983,8 10037,7 10091,6 10145,7 10199,7 10253,8 10308,0
220 10362,2 10416,5 10470,9 10525,2 10579,7 10634,2 10688,7 10743,3 10798,0 10852,7
230 10907,5 10962,3 11017,1 11072,0 11127,0 11182,0 11237,1 11292,2 11347,4 11402,6
240 11457,9 11513,2 11568,6 11624,0 11679,5 11735,0 11790,6 11846,2 11901,9 11957,6
250 12013,4 12069,2 12125,1 12181,0 12237,0 12293,0 12349,1 12405,2 12461,4 12517,6
260 12573,8 12630,2 12686,5 12742,9 12799,4 12855,9 12912,4 12969,0 13025,6 13082,3
270 13139,1 13195,8 13252,7 13309,5 13366,4 13423,4 13480,4 13537,5 13594,6 13651,7
280 13708,9 13766,1 13823,4 13880,7 13938,1 13995,5 14052,9 14110,4 14168,0 14225,6
290 14283,2 14340,9 14398,6 14456,4 14514,2 14572,0 14629,9 14687,9 14745,8 14803,9
300 14861,9 14920,0 14978,2 15036,4 15094,6 15152,9 15211,2 15269,6 15328,0 15386,4
310 15444,9 15503,5 15562,0 15620,7 15679,3 15738,0 15796,8 15855,6 15914,4 15973,3
320 16032,2 16091,1 16150,1 16209,2 16268,2 16327,4 16386,5 16445,7 16505,0 16564,2
330 16623,6 16682,9 16742,3 16801,8 16861,3 16920,8 16980,4 17040,0 17099,7 17159,4
340 17219,1 17278,9 17338,7 17398,5 17458,4 17518,4 17578,4 17638,4 17698,4 17758,5
350 17818,7 17878,8 17939,1 17999,3 18059,6 18120,0 18180,3 18240,8 18301,2 18361,7
360 18422,2 18482,8 18543,4 18604,1 18664,8 18725,5 18786,2 18847,0 18907,9 18968,7
370 19029,7 19090,6 19151,6 19212,6 19273,7 19334,7 19395,9 19457,0 19518,2 19579,4
380 19640,7 19702,0 19763,3 19824,7 19886,1 19947,5 20008,9 20070,4 20131,9 20193,4
390 20255,0 20316,6 20378,2 20439,8 20501,5 20563,2 20624,9 20686,6 20748,4 20810,2
400 20872,0

 

Thermoelemente

 

Industriegase Lexikon

 

Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unternehmensberatung Babel - Rocholzallee 17c - 58285 Gevelsberg

Erfinder denken weiter...

Der Spezialist in den Bereichen Technische und Medizinische Gase, Industrie und Health Care
mit dem Focus auf das operative Geschäft