| Temperatur [°C] | Viskosität Stickstoff 1 bar, [µ Pa*s] | Viskosität Stickstoff 10 bar, [µ Pa*s] | Viskosität Stickstoff 100 bar, [µ Pa*s] |
| -100 | 11,438 | 11,703 | 19,282 |
| -98 | 11,551 | 11,812 | 18,997 |
| -96 | 11,664 | 11,922 | 18,75 |
| -94 | 11,777 | 12,03 | 18,537 |
| -92 | 11,889 | 12,139 | 18,354 |
| -90 | 12 | 12,247 | 18,196 |
| -88 | 12,111 | 12,355 | 18,061 |
| -86 | 12,222 | 12,463 | 17,946 |
| -84 | 12,332 | 12,57 | 17,848 |
| -82 | 12,442 | 12,677 | 17,766 |
| -80 | 12,552 | 12,784 | 17,697 |
| -78 | 12,661 | 12,89 | 17,641 |
| -76 | 12,769 | 12,996 | 17,596 |
| -74 | 12,878 | 13,102 | 17,561 |
| -72 | 12,986 | 13,207 | 17,535 |
| -70 | 13,093 | 13,312 | 17,516 |
| -68 | 13,2 | 13,417 | 17,505 |
| -66 | 13,307 | 13,521 | 17,5 |
| -64 | 13,413 | 13,626 | 17,502 |
| -62 | 13,519 | 13,729 | 17,508 |
| -60 | 13,625 | 13,833 | 17,52 |
| -58 | 13,73 | 13,936 | 17,536 |
| -56 | 13,835 | 14,039 | 17,556 |
| -54 | 13,94 | 14,141 | 17,581 |
| -52 | 14,044 | 14,243 | 17,608 |
| -50 | 14,148 | 14,345 | 17,639 |
| -48 | 14,251 | 14,447 | 17,673 |
| -46 | 14,354 | 14,548 | 17,709 |
| -44 | 14,457 | 14,649 | 17,748 |
| -42 | 14,56 | 14,749 | 17,79 |
| -40 | 14,662 | 14,85 | 17,833 |
| -38 | 14,763 | 14,95 | 17,879 |
| -36 | 14,865 | 15,049 | 17,926 |
| -34 | 14,966 | 15,149 | 17,975 |
| -32 | 15,067 | 15,248 | 18,026 |
| -30 | 15,167 | 15,347 | 18,079 |
| -28 | 15,267 | 15,445 | 18,132 |
| -26 | 15,367 | 15,544 | 18,187 |
| -24 | 15,467 | 15,642 | 18,244 |
| -22 | 15,566 | 15,739 | 18,301 |
| -20 | 15,665 | 15,837 | 18,36 |
| -18 | 15,763 | 15,934 | 18,419 |
| -16 | 15,861 | 16,03 | 18,48 |
| -14 | 15,959 | 16,127 | 18,541 |
| -12 | 16,057 | 16,223 | 18,603 |
| -10 | 16,154 | 16,319 | 18,666 |
| -8 | 16,251 | 16,415 | 18,73 |
| -6 | 16,348 | 16,51 | 18,794 |
| -4 | 16,445 | 16,606 | 18,859 |
| -2 | 16,541 | 16,7 | 18,925 |
| 0 | 16,637 | 16,795 | 18,991 |
| 2 | 16,732 | 16,889 | 19,058 |
| 4 | 16,828 | 16,984 | 19,125 |
| 6 | 16,923 | 17,077 | 19,193 |
| 8 | 17,017 | 17,171 | 19,261 |
| 10 | 17,112 | 17,264 | 19,33 |
| 12 | 17,206 | 17,357 | 19,398 |
| 14 | 17,3 | 17,45 | 19,468 |
| 16 | 17,394 | 17,543 | 19,537 |
| 18 | 17,487 | 17,635 | 19,607 |
| 20 | 17,58 | 17,727 | 19,678 |
| 22 | 17,673 | 17,819 | 19,748 |
| 24 | 17,766 | 17,91 | 19,819 |
| 26 | 17,858 | 18,002 | 19,89 |
| 28 | 17,95 | 18,093 | 19,961 |
| 30 | 18,042 | 18,184 | 20,033 |
| 32 | 18,133 | 18,274 | 20,104 |
| 34 | 18,225 | 18,365 | 20,176 |
| 36 | 18,316 | 18,455 | 20,248 |
| 38 | 18,407 | 18,545 | 20,32 |
| 40 | 18,497 | 18,634 | 20,392 |
| 42 | 18,588 | 18,724 | 20,465 |
| 44 | 18,678 | 18,813 | 20,537 |
| 46 | 18,767 | 18,902 | 20,61 |
| 48 | 18,857 | 18,991 | 20,683 |
| 50 | 18,946 | 19,079 | 20,756 |
| 52 | 19,036 | 19,167 | 20,829 |
| 54 | 19,124 | 19,255 | 20,902 |
| 56 | 19,213 | 19,343 | 20,975 |
| 58 | 19,302 | 19,431 | 21,048 |
| 60 | 19,39 | 19,518 | 21,121 |
| 62 | 19,478 | 19,605 | 21,195 |
| 64 | 19,565 | 19,692 | 21,268 |
| 66 | 19,653 | 19,779 | 21,341 |
| 68 | 19,74 | 19,866 | 21,415 |
| 70 | 19,827 | 19,952 | 21,488 |
| 72 | 19,914 | 20,038 | 21,562 |
| 74 | 20,001 | 20,124 | 21,635 |
| 76 | 20,087 | 20,21 | 21,709 |
| 78 | 20,174 | 20,295 | 21,782 |
| 80 | 20,26 | 20,38 | 21,856 |
| 82 | 20,345 | 20,466 | 21,929 |
| 84 | 20,431 | 20,55 | 22,003 |
| 86 | 20,516 | 20,635 | 22,076 |
| 88 | 20,601 | 20,72 | 22,149 |
| 90 | 20,686 | 20,804 | 22,223 |
| 92 | 20,771 | 20,888 | 22,296 |
| 94 | 20,856 | 20,972 | 22,37 |
| 96 | 20,94 | 21,056 | 22,443 |
| 98 | 21,024 | 21,139 | 22,516 |
| 100 | 21,108 | 21,222 | 22,59 |
| 102 | 21,192 | 21,305 | 22,663 |
| 104 | 21,275 | 21,388 | 22,736 |
| 106 | 21,359 | 21,471 | 22,809 |
| 108 | 21,442 | 21,554 | 22,883 |
| 110 | 21,525 | 21,636 | 22,956 |
| 112 | 21,608 | 21,718 | 23,029 |
| 114 | 21,69 | 21,8 | 23,102 |
| 116 | 21,773 | 21,882 | 23,175 |
| 118 | 21,855 | 21,964 | 23,248 |
| 120 | 21,937 | 22,045 | 23,32 |
| 122 | 22,019 | 22,126 | 23,393 |
| 124 | 22,101 | 22,208 | 23,466 |
| 126 | 22,182 | 22,288 | 23,539 |
| 128 | 22,263 | 22,369 | 23,611 |
| 130 | 22,344 | 22,45 | 23,684 |
| 132 | 22,425 | 22,53 | 23,756 |
| 134 | 22,506 | 22,61 | 23,829 |
| 136 | 22,587 | 22,69 | 23,901 |
| 138 | 22,667 | 22,77 | 23,973 |
| 140 | 22,747 | 22,85 | 24,046 |
| 142 | 22,827 | 22,93 | 24,118 |
| 144 | 22,907 | 23,009 | 24,19 |
| 146 | 22,987 | 23,088 | 24,262 |
| 148 | 23,067 | 23,167 | 24,334 |
| 150 | 23,146 | 23,246 | 24,406 |
| 152 | 23,225 | 23,325 | 24,478 |
| 154 | 23,304 | 23,403 | 24,549 |
| 156 | 23,383 | 23,482 | 24,621 |
| 158 | 23,462 | 23,56 | 24,692 |
| 160 | 23,54 | 23,638 | 24,764 |
| 162 | 23,619 | 23,716 | 24,835 |
| 164 | 23,697 | 23,794 | 24,907 |
| 166 | 23,775 | 23,871 | 24,978 |
| 168 | 23,853 | 23,949 | 25,049 |
| 170 | 23,931 | 24,026 | 25,12 |
| 172 | 24,008 | 24,103 | 25,191 |
| 174 | 24,086 | 24,18 | 25,262 |
| 176 | 24,163 | 24,257 | 25,333 |
| 178 | 24,24 | 24,334 | 25,404 |
| 180 | 24,317 | 24,41 | 25,475 |
| 182 | 24,394 | 24,487 | 25,545 |
| 184 | 24,47 | 24,563 | 25,616 |
| 186 | 24,547 | 24,639 | 25,686 |
| 188 | 24,623 | 24,715 | 25,757 |
| 190 | 24,7 | 24,791 | 25,827 |
| 192 | 24,776 | 24,867 | 25,897 |
| 194 | 24,852 | 24,942 | 25,967 |
| 196 | 24,927 | 25,017 | 26,037 |
| 198 | 25,003 | 25,093 | 26,107 |
| 200 | 25,078 | 25,168 | 26,177 |
| 202 | 25,154 | 25,243 | 26,247 |
| 204 | 25,229 | 25,318 | 26,316 |
| 206 | 25,304 | 25,392 | 26,386 |
| 208 | 25,379 | 25,467 | 26,456 |
| 210 | 25,454 | 25,541 | 26,525 |
| 212 | 25,528 | 25,615 | 26,594 |
| 214 | 25,603 | 25,689 | 26,664 |
| 216 | 25,677 | 25,763 | 26,733 |
| 218 | 25,751 | 25,837 | 26,802 |
| 220 | 25,825 | 25,911 | 26,871 |
| 222 | 25,899 | 25,985 | 26,94 |
| 224 | 25,973 | 26,058 | 27,009 |
| 226 | 26,047 | 26,131 | 27,077 |
| 228 | 26,12 | 26,205 | 27,146 |
| 230 | 26,194 | 26,278 | 27,215 |
| 232 | 26,267 | 26,35 | 27,283 |
| 234 | 26,34 | 26,423 | 27,352 |
| 236 | 26,413 | 26,496 | 27,42 |
| 238 | 26,486 | 26,568 | 27,488 |
| 240 | 26,559 | 26,641 | 27,556 |
| 242 | 26,631 | 26,713 | 27,624 |
| 244 | 26,704 | 26,785 | 27,692 |
| 246 | 26,776 | 26,857 | 27,76 |
| 248 | 26,848 | 26,929 | 27,828 |
| 250 | 26,92 | 27,001 | 27,896 |
| 252 | 26,992 | 27,073 | 27,964 |
| 254 | 27,064 | 27,144 | 28,031 |
| 256 | 27,136 | 27,216 | 28,099 |
| 258 | 27,208 | 27,287 | 28,166 |
| 260 | 27,279 | 27,358 | 28,233 |
| 262 | 27,35 | 27,429 | 28,301 |
| 264 | 27,422 | 27,5 | 28,368 |
| 266 | 27,493 | 27,571 | 28,435 |
| 268 | 27,564 | 27,642 | 28,502 |
| 270 | 27,635 | 27,712 | 28,569 |
| 272 | 27,705 | 27,783 | 28,635 |
| 274 | 27,776 | 27,853 | 28,702 |
| 276 | 27,847 | 27,923 | 28,769 |
| 278 | 27,917 | 27,993 | 28,835 |
| 280 | 27,987 | 28,064 | 28,902 |
| 282 | 28,057 | 28,133 | 28,968 |
| 284 | 28,128 | 28,203 | 29,035 |
| 286 | 28,197 | 28,273 | 29,101 |
| 288 | 28,267 | 28,342 | 29,167 |
| 290 | 28,337 | 28,412 | 29,233 |
| 292 | 28,407 | 28,481 | 29,299 |
| 294 | 28,476 | 28,55 | 29,365 |
| 296 | 28,546 | 28,62 | 29,431 |
| 298 | 28,615 | 28,689 | 29,496 |
| 300 | 28,684 | 28,757 | 29,562 |
| Dyn. Viskosität Argon | Dyn. Viskosität Sauerstoff |
| Dyn. Viskosität Helium | Dyn. Vikosität Stickstoff |
| Dyn. Viskosität Neon | Dyn. Viskosität Wasserstoff |
| Dynamische Viskosität weiterer Gase | |
| |
|
|
|
|